В данной таблице представлены плотности металлов,
представленных к продаже в наших компаниях. Таблица разделена на
группы металлов и сплавов, где под каждым наименованием обозначена
марка сплава по стандартам Советского Союза/РФ и соответствующая ей
плотность в г/см3. Марка и величина плотности разделены знаком
":" (двоеточие).
| Алюминий/Дюраль* | Бронза | Вольфрам | Латунь | ||
| АМг2:2,68 | АД1: 2,7 | БрАЖ 9-4: 7,6 | ВЛ: 19,3 | ЛС 59-1: 8,6 | |
| АМг3:2,67 | АК4: 2,7 | БрОЦС 5-5-5: 8,8 | Л63: 8,6 | ||
| АМг5:2,65 | АК6: 2,7 | БрАМц 9-1,5: 7,5 | |||
| АМг6:2,64 | АМц: 2,73 | БрБ2: 8,2 | |||
| А5:2,7 | Д16*: 2,8 | ||||
| А6:2,7 | Д18*: 2,8 | ||||
| А99:2,7 | 1105: 2,8 | ||||
| Медь/Молибден* | Нержавейка | Никель | Нихром | ||
| М1:9,0 |
Мч*:10,22 |
12Х18Н10Т: 7,9 | литой: 8,4 | Х20Н80: 8,4 | |
| М2:9,0 | 08Х18Н10Т: 7,9 | прокованный: 8,9 | Х15Н60: 8,4 | ||
| М3:9,0 | |||||
| Олово/Висмут* | Припой | Свинец /Цинк* | Титан | ||
| О1пч: 7,3 |
Ви-0*:9,747 |
ПОС30: 9,69 | С1: 11,37 | ЦВ0*:7,133 | ВТ1-0: 4,505 |
|
Ви-1*:9,747 |
ПОС40: 9,31 | С2: 11,34 | ЦВ1*:7,133 | ВТ3-1: 4,505 | |
| Ц0*:7,133 | ВТ5: 4,505 | ||||
| ВТ6: 4,505 | |||||
| ВТ8: 4,505 | |||||